Mikrodatums-Mitte-Gestell-Berg-Stromversorgung on-line-UPS-Ertrag PF. 0.8/0.9
Nennspannung: 208/220/230/240VAC
Nominale Frequenz: 50/60Hz
Ausgangsleistungsfaktor: 0.8/0.9
Eigenschaften:
1)Lcd-Anzeige, große blaue Schnittstelle auf englisch, benutzerfreundlich (Anzeigetafel: UPS-Status, Input/Output Spannung und Frequenz, Batteriespannung, Kapazität, Laststemperatur, Geschichte-recods, justieren Spannung, ECO-Modus)
2) Gestell-Turmkabriolett
3) mit ECO sein kann in hohem Grade leistungsfähiges energiesparendes und Benutzerkosten verringern
4) Doppel-Umwandlungson-line-Entwurf, damit der Ertrag der Frequenz aufspürendes UPS, Verschluss-im Spannungsregler,
filtern Sie niedrige Verzerrung der Geräusche, ohne die reinen Sinuswellenkraftspg.versorgungsteilschwankungen zu behindern.
5) fortschrittliche (DSP)-Mikroprozessorentechnologie der digitalen Signalverarbeitung, zum der Übereinstimmung und der Zuverlässigkeit sicherzustellen
von UPS.
6) mit heiß-abwechselnder Funktion der Batterie
Anwendung:
Inhausnetz, Mikrodatumsmitte, Personal-Computer
Unser Service:
| CNH110RT 1-10KVA | |||||||||||
| Modell | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | 6KS | 10KS | |||
| Kapazität | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8KW | ||||||
| Nennspannung | 220/230/240VAC einphasiges 2 wire+G | ||||||||||
| Nominale Frequenz | 50/60Hz | ||||||||||
| Input | |||||||||||
| Spannungsbereich | 115~300VAC | 120~275VAC | |||||||||
| Frequenzbereich | 50Hz: (46~54Hz); 60Hz: (56Hz~64Hz) | ||||||||||
| Energie-Faktor | >0,98 | 0,99 | |||||||||
| Ertrag | |||||||||||
| Spannungs-Präzision | 220/230/240× (1±2%) VAC | ||||||||||
| Frequenz-Präzision | 50/60Hz±0.05Hz | ||||||||||
| Energie-Faktor | 0,8 | 0.8/0.9 (optional) | |||||||||
| Klirren | Lineare Last <3> | ||||||||||
| Überlastbarkeit |
Load>110% für 47s; |
105% |
|||||||||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (Wechselstrom-mode↔DC Modus); (Wechselstrom-mode↔Bypass<4ms> | ||||||||||
| Batterie | |||||||||||
| Gleichspannung | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC oder 240VDC | |||||||
| Nachladen-Zeit | 5hours bis 90% (es bedeutet Standardmodell, das Batterie innerhalb UPSs) | ||||||||||
| Ladestrom | 1A | 4A/8A | 1A | 4A/8A | 1A | 4A/8A | 4A | ||||
| Anzeigetafel | |||||||||||
| Lcd-Kommunikation | UPS-Status, Input/Output Spannung und Frequenz, Batteriespannung, Kapazität, Laststemperatur, Geschichte-recods, justieren Spannung, ECO-Modus | ||||||||||
| DFV-Anschluss | RS232, SNMP-Karte (Optional0, USB-Port (optional) | ||||||||||
| Arbeitsbereich | |||||||||||
| Temperatur | 0℃~40℃ | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (kondensationsfrei) | ||||||||||
| Lagertemperatur | -25℃~55℃ | ||||||||||
| Aufzug | 1500m | ||||||||||
| Geräuschpegel | <45db> | <50db> | <50db> | ||||||||
STANDARD: Passen Sie sich an GB-/IECregelung an: EMC: GB7260.2/IEC62040-2
- GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5
SICHERHEIT: GB4943
Anmerkung: Peoduct-Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung.