Feature
Spezifikation
| Modell Nr. | Einheit | Einheit R | |
| PV-Daten (für DC-Kopplung) | |||
| Max. PV-Eingangsleistung | 3KW | / | |
| Max. PV-Spannung | 550 VDC | / | |
| MPPT-Spannungsbereich | 150VDC-500VDC | / | |
| Anzahl der MPPT-Tracker / max. Eingangsstrom | 1/1 * 20A | / | |
| Netzwechselrichterseitige Daten (für AC-gekoppelte Geräte) | |||
| Nennspannung | / | 220V-240Vac | |
| Nennfrequenz | / | 50/60 Hz | |
| Nenneingangsstrom | / | 14,3A | |
| Nennaufnahmeleistung | / | 3.3KW | |
| AC-Daten | |||
| Nennleistung | 3kva | ||
| Kontinuierliche Ausgangsleistung | Backup (MAX) | 3kva (3,3kva) | |
| Bypass (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| Überlastkapazität (Off-Grid-Modus) | 3,3 kW (Normalbetrieb), 4,5 kW (5 s), 6 kW (100 ms) | ||
| Nennwechselspannung (Eingang / Ausgang) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Rastereingabe | Maximale Spannung | 42.9A | |
| Maximale Kraft | 9KVA | ||
| Rasterausgabe | Maximale Spannung | 22A | |
| Maximale Kraft | 4.6KW | ||
| THD | Wechselrichterspannung | 2% | |
| Netzstrom | 3%% | ||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 180-270 Vac | ||
| Max.Effizienz | 94,30% | ||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | ||
| Batteriedaten | |||
| Batteriespannung | Bewertet | 48 VDC | |
| Reichweite | 44,5-54 VDC | ||
| Ladespannung | 44,5-54 VDC | ||
| Batterietyp | LiFePO4 (Standard) / Andere (optional) | ||
| Batteriekapazität | 100AH | ||
| Max. Entladeleistung | 3200W | ||
| Max. Ladestrom (kapazitätsabhängig) | 5-50A (konfigurierbar) | ||
| Lademethode | 3 Ladeschritte | ||
