Telekommunikations-Stromversorgung Hochfrequenzon-line-UPS mit breitem Eingangsspannungsbereich
Anwendung:
Vorteile: 
Verringern Sie die Investitionskosten, die wertvollen Raum sparen:
CNH330 Reihe UPS stellt die beste Lösung, die kosteneffektiv und umweltfreundlich ist, es Leistungen liefert eine ausgezeichnete integrierte Autonomie, verringerten einen Abdruck und eines Optimuminput und -ertrages dar und garantiert zuverlässiger und flexibler Energie.
| MODELL | CNH330 10-80KVA | ||||||||||||
| Kapazität | 10K | 10KS | 20K | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | |||||
| 8KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | ||||||||
| PHASE | 3-phasig in/3-phasig heraus | ||||||||||||
| INPUT | |||||||||||||
| Nennspannung | 380/400/415VAC (3Ph+N) | ||||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 305-478 VAC (3-phasig) bei 100% Last; 190-520 VAC (3-phasig) bei 50% Last | ||||||||||||
| Unterbrecher | 32A | 50A | 60A | 80A | 80A | 105A | |||||||
| Frequenzbereich | 46~54 Hz oder 56~64Hz | ||||||||||||
| Frequenzbereich | >= 0,99 @ 100% Last | ||||||||||||
| OUTPUT | |||||||||||||
| Ausgangsspannung | 3 x 400V (3Ph+N) | ||||||||||||
| Wechselspannungs-Regelung (Batterie. Modus) | ± 1% | ||||||||||||
| Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46~54Hz oder 56~64Hz | ||||||||||||
| 
			 Frequenzbereich (Batterie. Modus)  | 
			50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||||||||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (Maximum) | ||||||||||||
| Klirren | <> | ||||||||||||
| BATTERIE | |||||||||||||
| Bewertete Gleichspannung | 192VDC | 240VDC | 480VDC | ||||||||||
| Ladestrom (Maximum) | 1A | 7.5A | 1A | 6A | 5.5A | 10A | |||||||
| INDIKATOREN | |||||||||||||
| Lcd-Anzeige | UPS-Status, Niveauregulierungs-, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Entladungstimer und Störung | ||||||||||||
| ECO/EPO | Optional | ||||||||||||
| Kurzschluss schützen sich | Ja | ||||||||||||
| Geräusche (DB) | ≤60 (DB) | ||||||||||||
| Maß D-*W * H (Millimeter)  |  
			533*260*501 | 710*260*717 | 840*515*1135 | ||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 93 | 26 | 98 | 50 | 58,5 | 60 | 195 | 208 | |||||
STANDARD: Passen Sie sich an GB-/ECregelung an: EMC: GB7260.2/IEC62040-2
- GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5
SICHERHEIT: GB4943
Anmerkung: Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung.
Warum wählen Sie uns?