Technischer Parameter:
| Kapazität | 20KVA, 30KVA, 40KVA | ||
| Input | |||
| Inputweise | 3 Phasen 4 Drähte + erdend | ||
| Nennspannung | 380/400/415VAC | ||
| Spannungsbereich | 207~476VAC | ||
| Frequenzbereich | 40~70Hz | ||
| Energie-Faktor | ≥0.99 | ||
| Überbrückungsstrecke |
Höchste Spannung des Überbrückungsschutzes: +15% (+5%, +10%, +25% sind justierbar) Niederspannung des Überbrückungsschutzes: - 45% (-20%, - 30% sind justierbar) Frequenzbereich: ±10% |
||
| ECO-Strecke | Selben wie oben | ||
| Eingangsstromharmonik | ≤3 (100% nichtlineare Last) | ||
| Ertrag | |||
| Ertragweise | 3 Phasen 4 Drähte + erdend | ||
| Nennspannung | 380/400/415VAC | ||
| Energie-Faktor | 0,9 | ||
| Spannungsgenauigkeit | ±1% | ||
| Ausgangsfrequenz | Wechselstrom-Modus | Synchronisieren Sie mit dem Input; wenn die Stadtnetzfrequenz über der maximalen Reichweite von ±10% (±1%, ±2%, ±4%, ±5% sind justierbar), die Ausgangsfrequenz 50× (±0.2) Hz ist | |
| Batterie-Modus | (50±0.2) Hz | ||
| Verzerrung | Lineare Last | ≤2% | |
| Nichtlinear | ≤5% | ||
| LastsScheitelfaktor | 3:1 | ||
| Übertragungszeit | Wechselstrom-Modusdrehung, zum des Modus zu überbrücken: 0ms (Spurhaltung) | ||
| Wechselstrom-Modusdrehung zum Batteriemodus: 0ms; | |||
| Überlastungsfähigkeit | Last ≤110%, 60min, ≤125%, fahren fort, 10min, ≤150% Arbeits- fortsetzen Arbeits-1min, ≥150%, das sofort abgestellt wird | ||
| Leistungsfähigkeit | |||
| Gesamtwirkungsgrad | ECO-Modus ≥98%; Normaler Modus ≥92% | ||
| Batterie | |||
| Batterie-Spannung |
±192V±204V±216V±228V±240V DC (16 Stücke, 17 Stücke, 18 Stücke, 19 Stücke, 20 Stücke alle sind justierbar) |
||
| Gebührenstrom | Maximum 6A (verfügbar gegen die unterschiedliche Batteriekapazität einstellen) | ||
| Kommunikation | RS232, RS485, SNMP-Karte | ||
| Arbeitsbereiche | |||
| Arbeits-temperateure | 0℃~40℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% keine Kondensation | ||
| Lagertemperatur | -25℃~55℃ (nicht einschließlich die Batterie) | ||
| Höhe | Weniger als 1500 Meter | ||
| Körperliche Eigenschaften | |||
|
Gewicht (N.W.) Kilogramm |
Energie-Modul | 33,5 | |
|
Körpergröße (W×H×D) Millimeter |
Energie-Modul | 443 x 131 x 580 Millimeter | |
| Standard | CER, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, YD/T1095-2008 | ||