3.84KWH Batterieenergiespeichersystem (ESS)
Technische Spezifikationen:
| Grundlegende Spezifikation | ||||
| NEIN | ARTIKEL | Beschreibung | ||
| Normale Spezifikation | ||||
| 1 | Nennspannung | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V |
| 2 | Nennleistung | 300Ah | 150Ah | 75Ah |
| 3 | Bewertet energie | 3,84 kWh | 3,84 kWh | 3,84 kWh |
| 4 | Batteriekonfiguration | 4S4P | 8S2P | 16S |
| 5 | Batterie | 3.2V75AH 16PCS | ||
| Normaltarif | ||||
| 1 | Batteriebetriebstemperaturbereich @ Laden | 0-45 | ||
| 2 | Max Ladespannung | 12,8 ± 0,1 V | 29,2 ± 0,2 V | 58,4 ± 0,4 V |
| 3 | Nennladespannung | 14,0 ± 0,1 V | 28,0 ± 0,2 V | 56,0 ± 0,4 V |
| 4 | Zulässige Höchstgebühr | 180A | 90A | 60A |
| 5 | Bemessungsladestrom | 150A | 75A | 50A |
| Standard-Entladung | ||||
| 1 | Batteriebetriebstemperaturbereich | -20 ~ 60 | ||
| 2 | Ausgangsspannungsbereich | 11-14,6 V | 20-29,2 V | 40-58,4 V |
| 3 | Zulässiger MAX-Entladestrom | 220A 1min | 165 1 min | 110A 1min |
| 4 | Spitzenentladungsstrom | 360A 5S | 180A 5S | 120A 5S |
| 5 | Bemessungsentladungsstrom | 300Ah | 150Ah | 100A |
| 6 | Entladeschutzspannung | 11 V | 20 V | 40 V |
| Bedienung und Anzeige | ||||
| 1 | Stromschalter | EIN: Alle Funktionen starten AUS: Alle Funktionen werden geschlossen | ||
| 2 | Run LED (grün) | Beleuchtung: System arbeitet normal Blitz: Systembereitschaft | ||
| 3 | Alarm-LED (rot) | Beleuchtung: Systemfehler-Blitz: Systemwarnung | ||
| 4 | SOC LED (4 Stück grün) | Laden: SOC <25% LED1, LED2, LED3, LED4flash wiederum 25% <SOC <50% LED1-Beleuchtung, LED2, LED3, LED4-Blitz wiederum 50% <SOC <70% LED1, LED2-Beleuchtung, LED3, LED4flash 75% <SOC <75% LED1, LED2, LED3-Beleuchtung, LED4-Flash wiederum Entladung: SOC> 75% LED1, LED2, LED3, LED4-Beleuchtung 50% <SOC <75% LED1, LED2, LED3-Beleuchtung, LED4off 25% <SOC <50% LED1-Beleuchtung, LED2, LED3, LED4off SOC <10% LED1 blinken, LED2, LED3, LED4 aus | ||
| Kommunikation | ||||
| 1 | RS485 | Für LCD-Fernbedienung (Option) | ||
| 2 | KÖNNEN | PC-Steuerung und Monitor (eine Kommunikations-CAN-Karte unterstützt zehn parallele Pakete) | ||
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| 1 | Abmessungen | L * W * H (Einheit) = 500 * 530 * 188 mm | ||
| L * W * H (Versand) = 625 * 310 * 270 mm | ||||
| 2 | Gewicht | NW48: GW53kg | ||
| Lagerung und Transportanforderungen | ||||
| 1 | Lagertemperatur | Weniger als 1 Minute | -20 ~ 35 | |
| Weniger als 6 Monate | -10 ~ 30 | |||
| 2 | Speicherfeuchtigkeit | 45 bis 75% RH | ||
| 3 | SOC | Lager | 60 - 75% SOC | |
| Transport | 45 - 55% SOC | |||
