Parameter:
| Batterie | |||||
Nennleistung (Batterieseite) | 11 kWh (216 Ah) | 14,75 kWh (288 Ah) | 22 kWh (432 Ah) | ||
| Batterietyp | LiFePO4 Akku | ||||
| Modell der Zelle | 3.2V 72A Quadratische Aluminiumschale | ||||
| Batteriegruppenarray | 16S3P | 16S4P | 16S6P | ||
| Spannungsbereich der Batteriegruppe | 44 V ~ 57,6 V | ||||
| Lebensdauer | 4000 Zyklen bei 80% DOD | ||||
| Schutz | Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Verpolungsschutz, Überspannung der Zelle, Unterspannung der Zelle und Übertemperatur | ||||
| Aufladen | |||||
| Batterieladetemperatur | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Maximale Ladespannung | 59 ± 0,5 V | ||||
| Nennladespannung | 58,4 ± 0,4 V | ||||
| Nennladestrom | 60A | 100A | 120A | ||
| Entladen | |||||
| Batteriebetriebstemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
| Zulässiger maximaler Entladestrom | 150A 1min | 150A 1min | 150A 1min | ||
| Zulässiger maximaler Entladestrom | 200A | ||||
| Entladungsabschlussspannung | 40 | ||||
| Selbstentladerate | Weniger als 3% pro Monat (Nenntemperatur) | ||||
| Wandler | |||||
| Art | Netzunabhängiger Wechselrichter | ||||
| Leistung | 3KW | 6KW | 8KW | ||
| Nominale Eingangsspannung | 48VDC | ||||
| Ausgangsspannung | 220 oder 230 oder 240 VAC (120/240 VAC ist optional) | ||||
| Ausgangsspannungsregelung | Weniger als 5% bei stationärer Belastung | ||||
| Klirrfaktor (THDv) | Weniger als 4%, wenn die elektrische Last einen Leistungsfaktor von 0,8 nacheilt | ||||
| Maximale Stoßleistung | 200% der Nennleistung | ||||
| Maximaler Betriebsstrom | 75 | ||||
| Überlastfähigkeit (10min) | 110% | ||||
| AC Eingangsfrequenz | 50Hz / 60Hz (automatische Verfolgung) | ||||
| Ausgangsfrequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | ||||
| Wirkungsgrad | ≥85% | ||||
| Wellenform | Reine Sinusform | ||||
| Schutz | Überlast, Kurzschluss, Überspannung, DC-Verpolung, Batterie-Unterspannungsabschaltung (automatische Wiederverbindung) und Übertemperatur | ||||
| Kommunikation | RS232 / RS485 mit Datenlogger | ||||
| Solarladeregler | |||||
| Kapazität | 80A | 120A | 160A | ||
| Ausgangsspannung Ladegerät an Batterie | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||
| Wird geladen | |||||
| Ladeleistung | Pufferzeit 5 Stunden beim Laden von 2KW | Pufferzeit 5 Stunden beim Laden von 3KW | Pufferzeit 5 Stunden beim Laden von 4 kW | ||
| Kabinett | |||||
| Abmessungen | Kundenspezifisch angepasst | ||||
