Eigenschaft
Spezifikation
| Modell | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS |
| Phase | 1phase 2wire+PE | |||||
| Kapazität | 1kVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| Input | ||||||
| Nominale Eingangsspannung | 110/115/120/127VAC | |||||
| Eingangsspannungsbereich | Volle Last 60V~300V Halfload 176V~300V | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 40~70Hz | |||||
| Eingangsleistungs-Faktor | 0,99 @Full Last | |||||
| Ertrag | ||||||
| Ausgangsspannung | 100/110/115/120/127VAC | |||||
| Ausgangsspannungs-Regelung | 2% | |||||
| Ausgangsfrequenz (Bat.Mode) | 50Hz+/-0.05Hz 60Hz+/-0.05Hz | |||||
| Ausgangsfrequenz (Synchronization.Mode) | 46Hz~54Hz; 57Hz~63Hz | |||||
| Ertrag THDv% | 3% lineare nichtlineare Last Lasts-7% | |||||
| Ausgangssignal | Reines Sinewave | |||||
| Übertragungszeit | ||||||
| Zeilenmodus ↔ schlagen Modus | 0ms | |||||
| Inv-↔ überbrücken Modus | <4ms> | |||||
| Leistungsfähigkeit | ||||||
| Wechselstrom-->AC | 88% | 89% | 90% | |||
| Batterie-Modus | 85% | |||||
| Batterie u. Ladegerät | ||||||
| Batterie-Spannung/Kapazität | 2 x 12V/7AH | externe Batterie 24V /36V | 4 x 12V/7AH | 48V / externe Batterie 72V | 6 x 12V/7AH | Externe Batterie 72V/96V |
| Batterie-Art | Ventil regulierte wartungsfreie Bleisäure (VRLA) für Standardmodell mit interner Batterie | |||||
| Nachladenzeit | ~5 Stunden | Abhängig von externen Batterie Config | ~5 Stunden | Abhängig von externen Batterie Config | ~5 Stunden | Abhängig von externen Batterie Config |
| Maximaler Nachladenstrom | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A |
| Schwebende Schuld Votlage | 27.3V | 27.3V / 41.0V | 54.6V | 54.6V /81.8V | 81.8V | 81.8V/109.2V |
| Anzeige | ||||||
| Anzeige | LED/LCD (Wahl) | |||||
| Summer-Warnung | Bat.Mode/Bat.Low/OverLoad/Fault | |||||
| Körperlich | ||||||
| Form-Faktor | Turm/Gestell | |||||
| Maß (Turm) | 145 (W) X220 (H) x328 (L) | 145*220*400mm | 145 (W) X220 (H) x328 (L) | 190 (W) x 318 (H) x 380 (L) Millimeter | ||
| Maß (Gestell) | 438mm (W) x 88mm (2U) (H) x 360mm (D) | 438x 88 x 400MM | 438x 88 x 360MM | |||
| Gewicht | 13kg | 8.5kg | 18.5kg | 11.5kg | 21.9kg | 12kg |
| Umwelt | ||||||
| Feuchtigkeit | 5|97%(nichtkondensieren) | |||||
| Funktionierende umgebende Temperatur |
0~40℃
|
|||||