Tragbare AC-/DCstromversorgung
Eigenschaften:
Informationen:
Technische Spezifikation:
| Modell NEIN. | STD-T051253 | STD-T102443 |
| Dauerausgangsleistung | 500w | 1000w |
| Höchstleistung | 1000w | 2000w |
| Batterie-Art | Samsungs-/Panasonic-18650 Lithium-Batterie | |
| Batterie-Kapazität | 12v53ah | 24v43ah |
| Externe DC Aufladung | DC12.6V7A | DC25.2V10A |
| Aufladezeit | 7~8H | 5~6H |
| Solaraufladung | PWM (optional) | |
| Ladestrom | 10A | 10A |
| Eingegebenes Volt. Strecke | 18~55V | 36~55V |
| Wechselstrom gab aus | 220v/110v | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |
| Ertrag-Wellen-Form | Reine Sinus-Welle | |
| DC gab aus | 5V2A 12V10A | 5V2A 12V10A 24V10A |
| Operations-Feuchtigkeit | RH45%~85%, kondensationsfrei | |
| Schutz-Arten | Überbelastung, Über-Entladung, über Temperatur, Kurzschlusssicherung | |
| Anzeigen-Inhalt | Gleichspannung, DC-Strom, Batterie-Restkapazität, Active Power, restliche Zeit | |
| Abkühlen | Ventilator-Abkühlen (wenn interne Temperatur über 65℃ ist) | |
| Andere | LED-Licht (1w) | |
| Maß (L*H*W) | 400*140*300mm | 410*200*330mm |
| Gewicht | 7,5 | 13,3 |
![]()