| Modell | MPS-V 3500W-PLUS | MPS-V 5500W-PLUS |
| Nennleistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| INPUT | ||
| Spannung | 230VAC | |
| Auswählbarer Spannungsbereich |
170-280VAC (für Personal Computer) 90-280VAC (für Haushaltsgeräte) |
|
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Selbstabfragung) | |
| OUTPUT | ||
| Wechselspannungs-Regelung (Batterie-Modus) | 230VAC + - 5% | |
| Anstiegsenergie | 7000VA | 11000VA |
| Leistungsfähigkeit (Spitze) PV zu INV | 97% | |
| Leistungsfähigkeit (Spitze) SCHLÄGER zu INV | 94% | |
| Übertragungszeit |
Frau 10 (für Personal Computer) Frau 20 (für Haushaltsgeräte) |
|
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| BATTERIE U. WECHSELSTROM-LADEGERÄT | ||
| Batterie-Spannung | 24VDC | 48VDC |
| Schwebende Schuld-Spannung | 27VDC | 54VDC |
| Überbelastungs-Schutz | 33VDC | 63VDC |
| Maximaler Gebührenstrom | 80A | 80A |
| SOLARladegerät | ||
| MPPT Range@ Funktionierenspannung | 120-450VDC | |
| Energie MAX. PV Array | 5000W | 6000W |
| Maximaler PV kleiden offener Stromkreis-Spannung | 500VDC | |
| Maximaler Ladestrom | 100A | |
| Maximale Leistungsfähigkeit | 98% | |
| SYSTEMTEST | ||
| Maß (D*W*H Millimeter) | 440*300*100 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 11 | 12 |
| Kommunikationsschnittstelle |
USB/RS232 (Standard) GPRS/WIFI (optional) |
|
| BETRIEBSUMGEBUNG | ||
| Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ zu ℃ 55 | |
| Lagertemperatur | - ℃ 15 zu ℃ 60 | |