| CNG330 10-600KVA | ||||||||||||
| Modell | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 500KVA | 600KVA |
| Kapazität | 8KW | 16KW | 24KW | 48KW | 64KW | 80KW | 128KW | 160KW | 250KW | 300KW | 500KW | 600KW |
| Input | ||||||||||||
| Nennspannung | 400 VAC dreiphasig | |||||||||||
| Spannungsbereich | 380/400/415VAC (+25%, kann durch die LCD-Platte eingestellt werden) | |||||||||||
| Frequenzbereich | 40-70Hz (automatisch ausgewählte Synchronisierungsstrecke entsprechend Gitterfrequenz) | |||||||||||
| Strecke (Hz) | 50±5% (±10%) überbrücken die Synchronisierungsspurhaltung | |||||||||||
| Batteriespannung (VDC) | 384 | 480 | ||||||||||
| Batteriequantität (Abschnitt) |
Standard mit 32 (30~34, können durch die LCD-Platte eingestellt werden); (500/600KVA (Standard-40 Knoten (38~42knots, kann durch die LCD-Platte eingestellt werden)) |
|||||||||||
| Ertrag | ||||||||||||
| Energiefaktor | 0.8/0.9 | |||||||||||
| Spannung (V) | L-N: 220±1% L-L: 380±1% | |||||||||||
| Dreiphasen100% Last Ungleichgewichtspannungsstabilität |
≤2%, erlauben Unausgeglichenheit 100% | |||||||||||
| Frequenz (Hz) | Normale Energie, die Frequenz der Energie aufspürend, Gitter anormal. 50±0.2% | |||||||||||
| Parallele Betriebsart (parallele Art) |
parallele Maschine 8 | |||||||||||
| Überlastbarkeit | 125% volle Last für 10 Minuten, behalten 150% volle Last für 1 Minute bei und dann zu schalten, um Stromversorgung, nach der Verringerung der Last, zu überbrücken kann den Inverter automatisch wieder herstellen | |||||||||||
| Andere | ||||||||||||
| Indexieren Sie | Standard ohne Übertragungszeitwartungs-Überbrückungsschalter | |||||||||||
| Kommunikationsfunktion | Stellt trockene Vertragskommunikation und RS232/RS485, optionale SNMP-Wahl zur Verfügung, um intelligente Überwachung von UPS zu erzielen | |||||||||||
| Warnungsfunktion | Niederspannung der Batterie, anormale Stromversorgung, Überlastung, UPS-Ausfall, über Temperaturschutz | |||||||||||
| Schutz | Input über Spannung, Batterie unter Spannung, Überlastung, Kurzschluss, über Temperaturschutz | |||||||||||
| Abkühlende Weise | Zwangsabkühlen | |||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 0~40 | |||||||||||
Verpacken u. Versenden
![]()