Hauptenergie-Speicher-System
FLEXIBLE KONFIGURATION
| Modell | SC-HF 3500-24 | SC-HF 5500-48 | |||
| Nennleistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |||
| Input | |||||
| Spannung | 230VAC | ||||
| Spannungsbereich | 170-280VAC (uitable für Personal Computer) 90-280VAC (passend für Haushaltsgeräte) |
||||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (automatische Anpassung) | ||||
| Ertrag | |||||
| Gitterspannungsregulierung (Batteriemodus) |
230VAC±5% | ||||
| Anstiegsenergie | 6000VA | 11000VA | |||
| Leistungsfähigkeit | >93,6% | ||||
| Schalterzeit | 10ms | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Batterie | |||||
| Batteriespannung | 24VDC | 48VDC | |||
| Flossgebührenspannung | 27VDC | 54VDC | |||
| Überbelastungsschutz | 33VDC | 63VDC | |||
| Gebühr PV-Gebühr&ac | |||||
| PV maximal öffnen sich Stromkreisspannung |
500VDC | 500VDC | |||
| Pv-Höchstleistung | 5500W | 5500W | |||
| Maximales Gitter Gebührenstrom |
15A | 25A | |||
| MPPT Funktionieren Spannungsbereich |
120VDC-450VDC | 120VDC-450VDC | |||
| Pv-Maximum Gebührenstrom |
25A | 25A | |||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Größe | 300*110*462 | ||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9 | 10 | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 | ||||
| Umwelt | |||||
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||
| Betriebstemperatur | -10℃-50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -15℃-60℃ | ||||
![]()