IGBT-Modul-intelligenter Solarenergie-Inverter dreiphasig weg vom Gitter 8-200KW
Eigenschaften:
| CNS330 10KVA-250KVA | ||||||||||||||||||
| Modell (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Kapazität (Kilowatt) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Input | ||||||||||||||||||
| Batterie-Spannung | 384VDC | |||||||||||||||||
| Maximaler Nachladen-Strom | 0.2×C10 | |||||||||||||||||
| Wechselstrom-Brummspannung | <1> | |||||||||||||||||
| Inverter-Ertrag | ||||||||||||||||||
| Nennleistung (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
|
Active Power (Kilowatt) |
8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Phase | 3φ4W+GND | |||||||||||||||||
| Spannung (VAC) | L - N: 230 L - L: 400 (200.208.220 sind für Kundenbezogenheit verfügbar) | |||||||||||||||||
| Regelung der Ausgangsspannung | 348~424-VAC-Phase/-neutrale Person (vom Bedienfeld) | |||||||||||||||||
| Schutz | Ausgangsspannungsstromkreis, Überlastung, Übertemperatur, Niederspannung der Batterie ausgegeben über/Niederspannung | |||||||||||||||||
| Lcd-Anzeige | Ausgangsspannung, Frequenz, Batteriespannung, Last, DC-Strom, etc. | |||||||||||||||||
| LED-Anzeige | Arbeitsstatus des Inverters, der Fehleranzeige und der Überbelastung | |||||||||||||||||
| Frequenz | 50/60Hz konfigurierbar | |||||||||||||||||
| Überlastung | 110% 125% 150% des Nennstroms für 5h/10'/1' | |||||||||||||||||
| Frequenz-Stabilität | ±0.05% auf Hauptausfall; ±2% (auswählbar von ±1% to±5%) mit Hauptversorgungsgeschenk | |||||||||||||||||
| Kommunikation | RS232/RS485, trockenes Verbindungskommunikationssignal | |||||||||||||||||
| Operations-Temperatur | 0℃ zu +40℃ | |||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95> | |||||||||||||||||
| Farbe | Hellgrau (RAL 7035) | |||||||||||||||||
| Geräusche | 54dBA bei 1m | |||||||||||||||||
| Schutz-Grad | IP20 | |||||||||||||||||
| Befolgung | Sicherheit: En 62040-1-1 (richtungweisendes 2006/95/EC); EMC: 6200-2 (richtungweisendes 2004/108/EC) | |||||||||||||||||
| Gewicht (Kilogramm) N.W | 205 | 215 | 243 | 293 | 234 | 456 | 517 | 740 | 755 | 1138 | 1350 | |||||||
| 555*730*1210 | 800*730*1400 | 1115*730*1400 | 1420*850*1600 | |||||||||||||||
STANDARD: Passen Sie sich an GB-/IECregelung an: EMC: GB7260.2/IEC62040-2
- SICHERHEIT GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Anmerkung: Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung.
![]()