Wechselwirkende Anordnungs-ununterbrochene Stromversorgung 1KVA-5KVA
Produktionseinleitung:
CONSNANT-Reihen zeichnen wechselwirkendes UPS mit CPU-Steuerung, reiner Sinuswellenertrag, breite Eingangsspannung, schnelle Übertragungszeit des Spannungskonstanthalters und die Modelle können an externe Batterien gemäß der Anforderung des Benutzers der unbegrenzten Sicherstellungszeit angeschlossen werden.
Eigenschaften:
Anwendung:
Abteilungsserverschalter und andere Spitzenarbeitsplätze.
Technische Spezifikation:
| Modell | 1K/1KL | 1.5K/1.5KL | 2K | 3K | 4K | 5K | ||
| Kapazität | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 4000VA/2800W | 5000VA/3500W | ||
| Input | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 145~275VAC | |||||||
| Ertrag | ||||||||
| Ausgangsspannungsstrecke | 200~240VAC | |||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz±0.5Hz (Batterie. Modus) | |||||||
| Ertragwellenform | Sinuswelle (Batterie. Modus) | |||||||
| Übertragungszeit | Typisches 2-6ms, Maximum 10ms. | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Batteriemodell | Wartungsfreie SiegelBleibatterien | |||||||
| Batteriekapazität |
12V/7.5Ah *2 |
DC 24V |
12V/9Ah *2 |
DC 24V | DC48V | |||
| Ladezeit | Typisch: 10-16 Stunden: hängt von den angeschlossenen Batterien ab | |||||||
| Körperlich | ||||||||
| Netz. Gewicht (Kilogramm) | 11,0 | 9,2 | 13,0 | 11,8 | Aktualisierung | |||
| Einheitsmaß (Millimeter) | 408*145*220 | 455*195*330 | ||||||
| Umwelt | ||||||||
| Temperatur | 0℃~40℃ | |||||||
| Feuchtigkeit | 20%~90% | |||||||
| Geräuschpegel | Kleiner als 40dB | |||||||
![]()