Reiner Sinus-Wellen-Solarenergie-Inverter 500W - 1000W
Ausgangsleistungsfaktor > 0,9
Beschreibung:
Mini reines Wellen-Inverter-Ladegerät 500W-1000W, Digitalanzeige LED/LCD, 3times Höchstleistung, Niederfrequenzart mit Transformator, UPS-Funktion des Sinus-CNS112.
Anwendung:
Sie weit im Windgenerator, Solarenergiesystem, Haus, Fahrzeug, Schiff, Navigation und Plätze in denen Mangel an Stadtenergie, bewegliche Stromarbeit und Telekommunikationsgerät, Produkteinführung Station zutraf.
Hauptmerkmale:
Technische Spezifikationen:
| MODELL | MINI-CNS112-500 | MINI-CNS112-750 | MINI-CNS112-1000 |
| Nennleistung | 500W | 750W | 1000W |
| Wechselstrom-Input | |||
| Phase u. Wellenform |
Einphasiges u. reine Sinus-Welle | ||
| Spannung | 110/120/130VAC oder 220/230/240VAC | ||
| Annehmbare Spannung | 95-126VAC oder 194-253VAC±4% | ||
| Niedrige Linie Trennung | 85VAC±4% oder 184VAC±4% | ||
| Niedrige Linie schließen wieder an | 95VAC±4% oder 194VAC±4% | ||
| Hohe Linie Trennung | 136VAC±4% oder 263VAC±4% | ||
| Hohe Linie schließen wieder an | 126VAC±4% oder 253VAC±4% | ||
| Frequenz | 50Hz: 41-54Hz 60Hz: 51-64Hz | ||
| Wechselstrom-Ertrag | |||
| Phase u. Wellenform | Einphasiges u. reine Sinus-Welle (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||
| Spannung | 110/120/130VAC oder 220/230/240VAC±10%rms (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||
| Frequenz | 50Hz±0.3Hz 60Hz±0.3Hz (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | ||
| Höchstleistung | 3mal der Bewertungsenergie | ||
| Kurzschluss Schutz |
Ja Abschaltung nach 10ms | ||
| Energie-Faktor | 0.9-1.0 | ||
| DC-Input | |||
| Batterie-Spannung | 12VDC oder 24VDC | ||
| Minimaler Anfang Spannung |
10VDC oder 20VDC | ||
| Warnung der schwachen Batterie | 10.5±0.3vdc oder 21±0.6vdc | ||
| Niedriger DC-Input Abschaltung |
10±0.3vdc oder 20±0.6vdc | ||
| Hohe DC-Input Warnung u. Störung | 16±0.3vdc oder 32±0.6vdc | ||
| Hoher DC-Input Wiederaufnahme |
15.5±0.3vdc oder 31±0.6vdc | ||
| Max-Ladegerät Gegenwärtig |
20A/35A (entsprechend dem Invertermodell) | ||
| Systemparameter | |||
| Anzeige | LED/LCD, Digitalanzeigenshowspannung, Last und Batterieinformationen in der Realzeit | ||
| Batterie-Modus Leistungsfähigkeit |
>85% | ||
| Zeilenmodus Leistungsfähigkeit |
>96% | ||
| Energieretter | Last <> | ||
| Akustisches Signal | Klingen, wenn das tem des Kühlkörpers über 100ºC und Abschaltung nach 30 Sekunden ist. | ||
| Schutze | schwache Batterie, über der Aufladung, über Temp, über Last | ||
| Kommunikationen | RS-232/USB/SNMP (nach Maß) | ||
| Betriebsumgebung | 0-40ºC, 0-90%RH (kondensationsfrei) | ||
| Hörbare Geräusche | <60db> | ||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 8.5kg | 11kg | 14.5kg |
|
Maß L * W * H |
380 X182 X160mm | ||
![]()