Einteiliger Solargebühreninverter
Überblick:
Cns-Reihe ist ein neuer einteiliger hybrider Solargebühreninverter, der den Solarenergiespeicher u. -durchschnitte integriert, die Energiespeicher- und Wechselstrom-Sinuswellenertrag aufladen. Dank DSP-Steuer- und modernes Steueralgorithmus, hat sie hohe Wartegeschwindigkeit, hohe Zuverlässigkeit und hohen Industriestandard. Vier Aufladungsmodi sind, d.h. optional. Nur Solar-, Hauptleitungs-Priorität, Solarpriorität und Hauptleitungen u. hybride Solaraufladung; und zwei Ausgabemodi sind erhältlich, d.h. Inverter und Hauptleitungen, verschiedene Anwendungsbedingungen zu erfüllen.
Das Solaraufladungsmodul wendet die späteste optimierte MPPT-Technologie an, um den Höchstleistungspunkt der PV-Reihe in jeder möglicher Umwelt schnell aufzuspüren und die maximale Energie des Sonnenkollektors in der Realzeit zu erhalten. Es ist für Wechselstrombelastungen wie Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, industrielle Ausrüstung und elektronische Audio- und Videoausrüstung ideal.
Eigenschaften:
Einteiliger Solargebühreninverter: Die Energieumwandlungseinheit des ganzen Systems.
Spezifische Systemverdrahtungsmethode hängt vom tatsächlichen Anwendungsszenario ab.
Parameter:
| Modelle | CNS4830S60 | CNS4840S60 | CNS4850S80 | CNS4825U60 | CNS4830U60 | CNS4835U80 | ||
| Wechselstrom-Modus | ||||||||
| Nenneingangsspannung | 220/230Vac | 110/120Vac | ||||||
| Eingangsspannungsbereich |
(170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
(90Vac~140Vac) ±2% | ||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz (Selbstentdeckung) | |||||||
| Frequenzbereich |
47±0.3Hz | 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz | 65±0.3Hz (60Hz); |
|||||||
| Überbelasten Sie,/Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter | |||||||
| Leistungsfähigkeit | >95% | |||||||
| Umwandlungszeit (Überbrückung und Inverter) | 10ms (typisch) | |||||||
| Wechselstrom-Rückseitenschutz | Verfügbar | |||||||
| Maximaler Überbrückungsüberlastungsstrom | 40A | |||||||
| Invertermodus | ||||||||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
| Bewertete Spitzenleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Bewertetes Ausgangsleistungs-(W) | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Energiefaktor | 1 | |||||||
| Nennleistungsspannung (VAC) | 230Vac | 120Vac | ||||||
| Ausgangsspannungsfehler | ±5% | |||||||
| Ausgangsfrequenzstrecke (Hz) |
50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz |
|||||||
| Leistungsfähigkeit | >90% | |||||||
|
Überlastschutz
|
(102% < load=""> (125% < load=""> Last >150% ±10%: Berichtsfehler und den Ertrag nach 5 Sekunden abstellen; |
(102% < load=""> (110% < load=""> (Last >150% ±10%): Berichtsfehler und den Ertrag nach 5 Sekunden abstellen; |
||||||
| Höchstleistung | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | ||
|
Geladene Bewegungsfähigkeit
|
2HP | 3HP | 4HP | 1HP | 1HP | 2HP | ||
| Ertragkurzschlusssicherung | Leistungsschalter | |||||||
| Überbrückungsunterbrecherspezifikationen | 40A | |||||||
| Bewertete Batterieeingangsspannung | 48V (minimale Anfangsspannung 44V) | |||||||
| Batteriespannungsbereich | Undervoltagewarnung/Abschaltungsspannungs-/-überspannungswarnungs/overvoltage-Wiederaufnahme… settable auf LCD-Bildschirm) | |||||||
| Stromsparmodus | Last ≤25W | |||||||
| Wechselstromaufladung | ||||||||
| Batterieart | Bleisäure oder Lithium-Batterie | |||||||
| Maximaler Gebührenstrom | 60A | 30A | ||||||
| Gebührenstromfehler | ± 5Adc | |||||||
| Gebührenspannungsbereich | 40 – 58Vdc | 40 – 60Vdc | ||||||
| Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherung | |||||||
| Leistungsschalterspezifikationen | 40A | |||||||
| Überbelastungsschutz | Warnung und Drehung, die weg nach 1 Minute aufladen | |||||||
| Pv-Aufladung | ||||||||
| Maximale Spannung offenen Stromkreises PV | 145Vdc | |||||||
| Funktionierender Spannungsbereich PV | 60-145Vdc | |||||||
| MPPT-Spannungsbereich | 60-115Vdc | |||||||
| Batteriespannungsbereich | 40-60Vdc | |||||||
| Maximale Spitzenleistung | 3200W | 4200W | 3200W | 4200W | ||||
| Pv-Ladestromstrecke (kann eingestellt werden) | 0-60A | 0-80A | 0-60A | 0-80A | ||||
| Aufladungskurzschlusssicherung | Durchgebrannte Sicherung | |||||||
| Verdrahten des Schutzes | Rückpolaritätsschutz | |||||||
| Zugelassene Spezifikationen | ||||||||
| Bescheinigung | CER (EN62040-1) | |||||||
| Emc-Bescheinigungsniveau | EN62040-2, C2 | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -15°C zu 55°C | |||||||
| Lagertemperaturbereich | -25°C | 60°C | |||||||
| Feuchtebereich | 5% bis 95% (konformen beschichtenden Schutz) | |||||||
| Geräusche | ≤60dB | |||||||
| Wärmeableitung | Druckluftabkühlen, variable Geschwindigkeit des Ventilators | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Knotensteuerung USB/RS485 (Bluetooth/WiFi/GPRS) /Dry | |||||||
| Größe (L*W*D) | 430mm*338mm*126mm | |||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 11 | |||||||
![]()